型號 | ZNW5 | ZNW8 | ZNW10 | ZNW12 | ZNW14 | ZNW15 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ZNW40 | ZNW45 | |
圓網面積㎡ | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
轉鼓直徑mm | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2965 | 2965 | |
轉鼓面寬mm | 1065 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3300 | 4000 | 3960 | 4650 | 4350 | 5402 | |
轉鼓轉速r/min | 2-15 | ||||||||||||
壓輥直徑mm | 400 | 460 | 500 | ||||||||||
壓輥面寬mm | 1075 | 2020 | 2020 | 2540 | 3050 | 3330 | 3350 | 4000 | 3980 | 4650 | 4400 | 5300 | |
壓輥線壓N/cm | 10 | ||||||||||||
噴水管水壓Mpa | 0.4 | ||||||||||||
進漿口mm | 200 | 300 | 250(2個) | 300(2個) | 350(2個) | 400(2個) | |||||||
出漿口 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |||||||
白水出口mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
配用電機KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
外形尺寸mm | 長 | 3350 | 3600 | 3700 | 4200 | 4800 | 5500 | 5300 | 5300 | 6700 | 7400 | 7200 | 8000 |
寬 | 1980 | 2220 | 2420 | 2420 | 3000 | 2850 | 3600 | 3600 | 4500 | 4600 | 5000 | 5000 | |
高 | 1730 | 1980 | 2200 | 2400 | 2500 | 2400 | 2800 | 2820 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |
總重KG | 3200 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10800 | 18300 | 20200 | 22600 | 24500 |
ZNW 圓網濃縮機
用于木漿\棉漿\稻麥草漿\廢紙漿的濃縮洗滌。具有結構緊湊,操作簡便,漿種適應性廣等優點,亦用于非造紙行業作為過濾其它品種的懸浮液。